Филипп Воронин — российский стендап-комик, резидент Comedy Club, известный своим остроумным и провокационным юмором. Он родился 16 января 1992 года в Белгороде, а путь в комедии начал с КВН — был вице-чемпионом Высшей лиги в составе дуэта «ДАЛС». Позже стал победителем «Comedy Баттла» и участником шоу «ИГРА» и «Большое шоу».
Карьеру в стендапе Воронин начал в конце 2010-х, быстро выделившись на фоне других комиков своим саркастичным стилем и меткими шутками. Его выступления отличает мощная подача, самоирония и способность превращать повседневную реальность в абсурдное шоу. Он легко взаимодействует с залом и не боится острых тем.
Участие в известных проектах:
Comedy Баттл — победитель
КВН (команда «ДАЛС») — вице-чемпион Высшей лиги
ИГРА — участник
Comedy Club — резидент
Темы выступлений:
Быт и повседневность: работа, отношения, диетологи и соцсети.
Психология: поведение людей, самообман и стереотипы.
Социальный абсурд: реклама, современные тренды и поведение в обществе.
Пример шутки: «Диетолог, который сам весит под центнер — это как курильщик, рекламирующий беговые дорожки».
Интересные факты:
Один из его запоминающихся моментов на концерте — ответ зрителю: «Нет, я сам не верю в то, что говорю. Но вам же весело?»
Воронин предпочитает говорить о серьёзном в комедийной форме и считает юмор способом выживания.
Он редко даёт интервью, объясняя это так: «Я лучше один раз отшучусь на сцене, чем сто раз серьёзно отвечу в подкасте».
Будущие планы:
Новые сольные концерты и спешлы.
Коллаборации с известными комиками.
Эксперименты с подкастами и скетчами.
Филипп Воронин — один из самых ярких представителей нового поколения российских комиков. Его выступления — это всегда сочетание честности, иронии и мощной энергетики, которая не оставляет зрителей равнодушными.
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Выбрать день:
2026-03-25 20:00:00 37231
2026-03-14 19:00:00 36103
2026-03-20 20:00:00 36105
2026-03-28 16:30:00 36873
2026-04-11 20:00:00 36112
2026-03-20 21:30:00 36883
2026-03-15 17:00:00 36889
2026-03-20 19:00:00 36890
2026-03-28 20:00:00 35611
2026-03-25 20:00:00 36644
2026-04-10 20:00:00 35628
2026-04-03 20:00:00 35630
2026-04-11 17:00:00 35380
2026-03-21 20:00:00 35645
2026-03-16 20:00:00 37204
2026-03-28 16:30:00 36183
2026-03-21 16:30:00 37207
2026-04-10 20:30:00 36184
2026-04-17 20:00:00 36185
2026-03-29 17:00:00 37209
2026-03-22 20:00:00 37210
2026-03-19 20:00:00 37213
2026-03-18 20:00:00 37217
2026-03-17 20:00:00 37222
2026-03-23 20:00:00 23145
2026-03-22 17:00:00 37235
2026-03-22 19:30:00 37239
2026-03-26 20:00:00 35704
2026-04-04 20:00:00 31624
2026-03-16 20:00:00 27276
2026-04-05 19:00:00 24977
2026-03-21 17:00:00 33184
2026-03-14 20:00:00 31394
2026-04-12 19:00:00 25771
2026-03-27 20:00:00 35795
2026-04-18 20:00:00 35797
2026-03-21 20:00:00 21975
2026-03-25 20:00:00 28122
2026-03-24 20:00:00 35579
2026-03-27 19:30:00 35591
2026-03-28 17:00:00 33802
2026-03-26 20:00:00 36874
2026-03-23 20:00:00 34060
2026-04-11 20:00:00 36627
2026-03-29 19:30:00 25169
2026-03-20 19:30:00 37218
2026-03-21 17:00:00 37228
2026-03-14 19:00:00 22133
2026-03-21 20:00:00 25220
2026-03-15 19:30:00 34949
2026-03-22 17:00:00 32201
2026-03-14 20:00:00 35543
2026-03-16 20:00:00 36871
2026-03-17 20:00:00 36875
2026-03-14 17:00:00 36884
2026-03-19 20:00:00 36892
2026-03-28 21:30:00 34091
2026-03-15 20:00:00 33069
2026-03-14 19:00:00 21568
2026-03-22 20:00:00 37205
2026-03-23 20:00:00 37208
2026-03-29 20:00:00 35419
2026-03-26 20:00:00 37240
2026-03-14 16:30:00 34937
2026-03-27 20:00:00 37012
2026-03-20 20:00:00 34516
2026-03-27 19:00:00 34326
2026-03-21 19:00:00 37215
2026-03-21 19:00:00 37216
2026-03-27 19:00:00 37221
2026-03-27 19:00:00 37229
2026-03-14 21:00:00 32905
2026-03-28 19:00:00 26779
2026-03-26 20:00:00 36776
2026-03-14 20:00:00 36082
2026-03-17 20:00:00 36872
2026-03-27 21:30:00 36878
2026-03-27 22:00:00 36887
2026-03-21 21:30:00 36888
2026-03-21 21:30:00 36635
2026-03-14 18:30:00 33077
2026-03-24 20:00:00 34357
2026-04-03 20:15:00 35893
2026-03-19 20:00:00 34376
2026-03-15 19:00:00 35404
2026-03-18 20:00:00 37206
2026-03-20 22:00:00 37220
2026-03-28 19:00:00 36973
2026-03-21 19:00:00 37233
2026-03-28 19:30:00 34941
2026-03-14 20:00:00 34404
2026-03-28 20:00:00 36722
2026-03-26 20:00:00 36778
2026-04-02 20:00:00 36779
2026-04-09 20:00:00 36780
2026-04-16 20:00:00 36781
2026-04-23 20:00:00 36782
2026-04-30 20:00:00 36783
2026-03-14 19:00:00 19929
2026-03-19 20:00:00 30200
2026-03-24 20:00:00 34474
2026-03-14 19:00:00 36295
2026-03-28 21:30:00 34343
2026-03-20 18:30:00 25393
2026-03-28 20:00:00 36084
2026-03-28 22:00:00 37234
2026-03-14 21:30:00 36727
2026-03-29 17:00:00 34938
2026-03-14 21:30:00 34974
2026-03-18 20:00:00 36313
2026-03-21 21:30:00 34529
2026-03-21 20:00:00 36080
2026-03-15 17:00:00 31449
2026-03-25 20:00:00 36314
2026-03-14 17:00:00 34467
2026-03-15 20:00:00 34469
2026-03-14 00:00:00 36262
2026-03-15 00:00:00 36263
2026-03-18 00:00:00 36264
2026-03-20 00:00:00 36265
2026-03-21 00:00:00 36266
2026-03-22 00:00:00 36267
2026-03-25 00:00:00 36268
2026-03-27 00:00:00 36269
2026-03-28 00:00:00 36270
2026-03-29 00:00:00 36271
<
марта
14
Сб
15
Вс
16
Пн
17
Вт
18
Ср
19
Чт
20
Пт
21
Сб
22
Вс
23
Пн
24
Вт
25
Ср
26
Чт
27
Пт
28
Сб
29
Вс
апреля
2
Чт
3
Пт
4
Сб
5
Вс
9
Чт
10
Пт
11
Сб
12
Вс
16
Чт
17
Пт
18
Сб
23
Чт
30
Чт
>
25.03 в 20:00 | Женский VS Мужской StandUp
«O'Donoghue's pub», м. Новокузнецкая / Пятницкая 29